Nº Plantas
12
2 áreas · Aceites & Harinas
Nº Procesos
49
▲ 3 nuevos este mes
Nº Parámetros
513
▲ 97.3% activos
Alertas hoy
3
▼ 2 críticas pendientes
📊 Actividad semanal
Registros por día
L
M
X
J
V
S
D
🔔 Alertas recientes
Últimas 24 h
PC38 fuera de rango
08:21
PC41 en límite
07:55
Presión Spray 821
06:30
🏭 Resumen por planta
| Planta | Área | Procesos | Parámetros | Activos | Alertas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADECSA1 | Aceite | 2 | 48 | 48 | 0 | ● Normal |
| ADECSA4 | Aceite | 3 | 62 | 61 | 1 | ● Alerta |
| INOLA1 | Harina | 1 | 44 | 44 | 2 | ● Crítico |
| INOLA2 | Harina | 6 | 88 | 88 | 0 | ● Normal |
| PREPARACION1 | Harina | 4 | 55 | 55 | 0 | ● Normal |
Lista de Plantas
Administración de plantas de producción
| Fecha C. | Código ↕ | Nombre | Descripción | Área | Producto | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-27 15:09 | P12 | INOLA3 | Harina | — | Harina | Ninguno | |
| 2019-08-27 15:09 | P11 | INOLA2 | Harina | — | Harina | Ninguno | |
| 2019-08-27 15:08 | P10 | INOLA1 | Harina | — | Harina | Ninguno | |
| 2019-08-27 15:07 | P9 | PREPARACION3 | Harina | — | Harina | Ninguno | |
| 2019-07-26 14:40 | P6 | FILTRO CRUDO | Aceite | — | Aceite | Ninguno | |
| 2019-07-26 14:40 | P5 | LECITINA | Aceite | LECITINA | Aceite | Ninguno | |
| 2019-07-26 14:40 | P4 | ADECSA1 | Aceite | — | Aceite | Soya, Girasol, Coquito |
Lista de Parámetros
Parámetros por planta y proceso
| Fecha C. | Orden ↕ | Código | Nombre | Proceso | Planta | Unidad | Mín.L | Mínimo | Máximo | Máx.L | Estado | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70's | ||||||||||||
| 2019-08-27 | 1 | PC38 | VAPOR DE FLECHA AL 70 | 70's | INOLA1 | bar | 1 | 2.5 | 3 | 5 | Activo | |
| 2019-08-27 | 2 | PC39 | TEMPERATURA DE GASES DEL 70 | 70's | INOLA1 | °C | 50 | 78 | 85 | 120 | Activo | |
| 2019-08-27 | 3 | PC40 | DEPRESION DEL 70 | 70's | INOLA1 | mmH2O | 1 | 5 | 30 | 40 | Activo | |
| 2019-08-27 | 4 | PC41 | TEMPERATURA DEL 2DO PISO DEL 70 | 70's | INOLA1 | °C | 100 | 100 | 110 | 110 | Activo | |
Registro de Parámetros
Historial de mediciones ingresadas
| Fecha ↕ | Parámetro | Valor | Rango | Equipo | Usuario | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 08:21 | TEMP. ACIDO GRASO 814B (T-19) | 54 °C | 40–60 | sin equipo | 5058 | |
| 2026-03-23 08:21 | TEMP PIERNA BAROMETRICA I | 38 °C | 30–50 | sin equipo | 5058 | |
| 2026-03-23 08:21 | PRESION DE LOS SPRAY 821 | 1 bar | 1–5 | sin equipo | 5058 | |
| 2026-03-23 08:21 | TEMPERATURA DE ACIDOS GRASOS | 45 °C | 35–55 | sin equipo | 5058 |
Lista de Usuarios
Gestión de accesos y roles
| Usuario ↕ | Nombre | Rol | Estado | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| wpg | Wilber Palma Guerrero | Operador Harinas | ● Activo | |
| sfa | Stefano Fiore Alvarez | Supervisor Aceites | ● Activo | |
| RMS | Rodrigo Matamoros Salazar | Administrador | ● Inactivo | |
| mfbg | Maria Fernanda Bolaños Garcia | Supervisor Aceites | ● Activo | |
| jdcp | Juan Diego Carvajal | Administrador | ● Activo |
Procesos — Aceites
Lista de procesos del área Aceites
| Fecha C. | Orden | Código | Nombre | Estado | Categoría | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADECSA1 | ||||||
| 2019-07-26 | 1 | O9 | DESODORIZACION | En uso | Aceite | |
| 2019-07-26 | 2 | O8 | BLANQUEO | En uso | Aceite | |
| ADECSA4 | ||||||
| 2019-07-26 | 1 | O7 | DESODORIZACION | En uso | Aceite | |
Procesos — Harinas
Lista de procesos del área Harinas
| Fecha C. | Orden | Código | Nombre | Estado | Categoría | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INOLA1 | ||||||
| 2019-08-27 | 1 | O22 | 70's | En uso | Harina | |
| INOLA2 | ||||||
| 2019-11-20 | 1 | O43 | DATOS GENERALES | En uso | Harina | |
| 2019-11-20 | 2 | O37 | PANEL ELECTRICO | En uso | Harina | |
Tipos de Paro
Catálogo de motivos de paro
| Código | Nombre | Estado | Opciones |
|---|---|---|---|
| P1 | Normalizando proceso | Activo | |
| P11 | Tanques llenos | Activo | |
| P12 | Limpieza de filtros | Activo | |
| P13 | Problemas con el vacío | Activo | |
| P16 | Fuga en bomba | Activo | |
| P19 | Fuga de hexano | Activo |
Registro de Paros
Historial de paros por proceso
Seleccione filtros para cargar el registro de paros
Lista de Equipos
Equipos registradores del sistema
| Fecha C. | Código | Nombre | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-04 | E2 | Equipo Manual | 123 | |
| 2019-07-24 | E1 | Automatico | 1 |
Copyright © ASTSoft — DatASTPro v2.0 · AST Suite · Todos los derechos reservados